Труба эл-св и другой черный (нержавеющий) металлопрокат от “KHS-group”

Труба эл-св и другой черный (нержавеющий) металлопрокат от “KHS-group”
🔥 Спеціальна пропозиція
Не Активна
2 Вересня, 2015 16 Вересня, 2015
29 120

Труба эл-св.Черный (нержавеющий) металлопрокат от “KHS-group”(ХС-Груп)
Позвоните  или напишите нашему менеджеру и мы вместе решим все возникшие вопросы.
Все цены договорные, индивидуальный подход к каждому клиенту.

Частное предприятие «ХС ГРУП» ( “Khs-Group”) – это объединение профессионалов компаний – лидеров металлотрейдинга, специализирующееся на черном (нержавеющем) металлопрокате.

На сегодняшний день «ХС ГРУП» является ведущим поставщиком черного металлопроката в Украине.
Успешная работа на рынке оптовой и розничной торговли с 2009 года  на Украинском рынке дала возможность хорошо себя зарекомендовать как профессиональных поставщиков металла  и получить надежные партнерские отношения с крупными строительными компаниями в регионе.

Сотрудничество с “KHS-Group” – дает возможность быть уверенным в своевременной доставке товара по адекватной цене в любую точку Украины. Вы получаете индивидуального менеджера  который проконсультирует Вас по всем вопросам, поможет в выборе товара, оформлении заказа  и доставки, а также  сделают индивидуальную скидку.

На нашем складе всегда в наличии:
труба тонкостенная, труба профильная, арматура, квадрат, круг, лист-уголок, швеллер, балка,полоса, уголок, профнастил.
Мы предлагаем купить металлопрокат в нашей компании и получить долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество  с “KHS-Group”.

весь прайс на сайте,цены уточняйте у менеджеров

Трубы электросварные; L = 612 М ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80  
Труба эл.св. 10х0,8; L – 6  30 240
Труба эл.св. 10х0,8; L – 6  30 240
Труба эл.св. 10х1,0; L – 6  30 240
Труба эл.св. 12х0,6; L – 6  30 240
Труба эл.св. 12х0,7; L – 6  30 240
Труба эл.св. 12х1,0; L – 6  30 240
Труба эл.св. 12х1,2; L – 6  30 240
Труба эл.св. 12х1,5; L – 6  30 240
Труба эл.св. 14х0,8; L – 6  30 240
Труба эл.св. 14х1,0; L – 6  30 240
Труба эл.св. 14х1,2; L – 6  30 240
Труба эл.св. 14х1,5; L – 6  30 240
Труба эл.св. 16х0,6; L – 6  29 120
Труба эл.св. 16х0,8; L – 6  29 120
Труба эл.св. 16х1,0; L – 6  29 120
Труба эл.св. 16х1,2; L – 6  29 120
Труба эл.св. 16х1,5; L – 6  29 120
Труба эл.св. 18х1,0; L – 6  29 120
Труба эл.св. 18х1,2; L – 6  29 120
Труба эл.св. 18х1,4; L – 6  29 120
Труба эл.св. 18х1,5; L – 6  29 120
Труба эл.св. 20х1,0; L – 6  29 120
Труба эл.св. 20х1,15; L – 6  29 120
Труба эл.св. 20х1,2; L – 6  29 120
Труба эл.св. 20х1,4  29 120
Труба эл.св. 20х1,5; L – 6  29 120
Труба эл.св. 21,3х1,8; L – 6  29 120
Труба эл.св. 21,3х2,0; L – 6  29 120
Труба эл.св. 21,3х2,3; L – 6  29 120
Труба эл.св. 22х1,0; L – 6  29 120
Труба эл.св. 22х1,4  29 120
Труба эл.св. 22х1,5  29 120
Труба эл.св. 25х0,8; L – 6  29 120
Труба эл.св. 25х1,0; L – 6  29 120
Труба эл.св. 25х1,2; L – 6  29 120
Труба эл.св. 25х1,5; L – 6  29 120
Труба эл.св. 25х2,0  29 120
Труба эл.св. 26,8х2,0; L – 6  29 120
Труба эл.св. 27х1,2; L – 6  29 120
Труба эл.св. 27х1,5; L – 6  29 120
Труба эл.св. 32х1,0; L – 6  29 120
Труба эл.св. 32х1,2  L – 6  29 120
Труба эл.св. 32х1,5; L – 6  29 120
Труба эл.св. 32х1,8; L – 6  29 120
Труба эл.св. 32х2,0; L – 6  29 120
Труба эл.св. 38х1,5; L – 6  29 120
Труба эл.св. 40х1,2; L – 6  29 120
Труба эл.св. 40х1,5; L – 6  29 120
Труба эл.св. 42х1,2; L – 6  29 120
Труба эл.св. 42х1,5; L – 6  29 120
Труба эл.св. 42х2,0  L – 6  29 120
Труба эл.св. 45х1,2; L – 6  29 120
Труба эл.св. 45х1,5; L – 6  29 120
Труба эл.св. 48х1,2  29 120
Труба эл.св. 48х1,4; L – 6  29 120
Труба эл.св. 48х1,5; L – 6  29 120
Труба эл.св. 48х2,0; L – 6  28 840
Труба эл.св. 48х2,5; L – 6  28 840
Труба эл.св. 48х3,0; L – 12  25 480
Труба эл.св. 48х3,2; L – 6  26 600
Труба эл.св. 51х1,5; L – 6  26 880
Труба эл.св. 57х2,5; L – 12  26 600
Труба эл.св. 57х2,8; L – 6; 11; 12  26 600
Труба эл.св. 57х3,0; L – 6  26 600
Труба эл.св. 57х3,5; L – 6  26 600
Труба эл.св. 60х1,5; L – 6  26 600
Труба эл.св. 76х3,0; L – 12  26 600
Труба эл.св. 76х3,5; L – 12  26 600
Труба эл.св. 89х2,5; L – 12; 9  26 600
Труба эл.св. 89х3,0; L – 12  26 600
Труба эл.св. 89х3,5; L – 12  26 600
Труба эл.св. 89х4,0; L – 12  26 600
Труба эл.св. 102х3,0; L – 12  26 600
Труба эл.св. 102х3,5; L – 12  26 600
Труба эл.св. 108х2,5; L – 9  26 600
Труба эл.св. 108х2,8; L – 12  26 600
Труба эл.св. 108х3,0; L – 12  26 600
Труба эл.св. 108х3,5; L – 12  26 600
Труба эл.св. 108х4,0; L – 12 (под заказ)  26 600
Труба эл.св. 108х5,0 (под заказ)  26 600
Труба эл.св. 114х3,0; L – 12  26 600
Труба эл.св. 114х3,5; L – 12  26 600
Труба эл.св. 114х4,0; L – 12 (под заказ)  26 600
Труба эл.св. 127х3,0; L – 12  27 440
Труба эл.св. 127х3,5; L – 12  27 440
Труба эл.св. 127х3,8  27 440
Труба эл.св. 127х4,0; L – 12  27 440
Труба эл.св. 133х3,5; L – 12  27 440
Труба эл.св. 133х5,0 (под заказ)  27 440
Труба эл.св. 152х3,5; L – 12  27 440
Труба эл.св. 152х4,0; L – 12  27 440
Труба эл.св. 159х3,0; L – 12  30 576
Труба эл.св. 159х3,5; L – 12  30 576
Труба эл.св. 159х3,8; L – 12  30 576
Труба эл.св. 159х4,0; L – 12  30 576
Труба эл.св. 159х4,5; L – 12  30 576
Труба эл.св. 159х4,8; L – 12  30 576
Труба эл.св. 159х5,0; L – 12  30 576
Труба эл.св. 219х3,0; L – 12  31 080
Труба эл.св. 219х3,5; L – 12  31 080
Труба эл.св. 219х4,0; L – 12  31 080
Труба эл.св. 219х4,5; L – 12  31 080
Труба эл.св. 219х4,5-4,6; L – 12  31 080
Труба эл.св. 219х6,0  31 080
Труба эл.св. 273х5,0; L – 11,2-1; 11,3  32 480
Труба эл.св. 273х6,0; L – 11,9  32 480
Труба эл.св. 325х6,0; L – 11,25  32 480
Труба эл.св. 325х7,0; L – 11,2  32 480
Труба эл.св. 426х6,0; L – 10,5  32 760
Труба эл.св. 426х7,0; L – 11,85  32 760
 
Трубы электросварные тонкостенная 
18*0,8 ст. 08кп 30 000
18*1,0 ст. 08кп 30 000
18*1,2  ст. 08кп 30 000
18*1,5  ст. 08кп 30 000
20х0,6  ст. 08кп 30 000
20*0,8 ст. 08кп 30 000
20*1,0  ст. 08кп 30 000
20*1,2  ст. 08кп 30 000
20*1,5 ст. 08кп 30 000
21,3х2,0  ст.3пс 30 000
22х1,0  ст. 08кп 30 000
22х1,2 ст. 08кп 30 000
22х1,5  ст. 08кп 30 000
25*0,8 ст. 08кп 30 000
25*1,0  ст. 08кп 30 000
25*1,2 ст. 08кп 30 000
25*1,5  ст. 08кп 30 000
27*1,2  ст. 08кп 30 000
27*1,5  ст. 08кп 30 000
32*1,2  ст. 08кп 30 000
32*1,5 ст. 08кп 30 000
38*1,5  ст. 08кп 30 000
40*1,5  ст. 08кп 30 000
42*1,5  ст. 08кп 30 000
48*1,5 ст. 08кп 30 000
51*1,5 ст. 08кп 30 000
54*1,5 ст. 08кп 30 000
60*1,5 ст. 08кп 30 000

Залишити коментар